Tsatanetsatane wazogulitsa
Matamba a malonda
Zambiri
Kudiwika
Gawo | Mabwenzi |
Mndandanda | D-sub |
Kudiwika | Wofanana |
Mtundu wolumikizana | Kulumikizana |
Maganizo ena
Amuna | Mamuna |
Kupanga | Anatembenuza |
Makhalidwe aukadaulo
Gawo la coroctor | 0.13 ... 0.33 mm |
Chigawo cha Cross-gawo] | Ahg 26 ... awg 22 |
Kukana Kugwirizana | ≤ 10 mce |
Kutalika | 4.5 mm |
Mulingo wogwirizira | 1 |
. to cecc 75301-802 |
Katundu
Zakuthupi (zolumikizira) | Copper Cloy |
Pamwamba (kulumikizana) | Chitsulo chosaposa NI |
Rohs | kutsatira mawu |
Chikhululukiro cha Rohs | 6 (c): Copper Copper yomwe ili ndi 4% yotsogolera kulemera |
Elv udindo | kutsatira mawu |
CHINA ROHS | 50 |
Fikirani Fomu ya Annex XVII | Osakhala |
Fikani ku Annex XIV Mitundu | Osakhala |
Fikirani zinthu za SVHC | Inde |
Fikirani zinthu za SVHC | Tsogoza |
Nambala ya ECHA SPIP | 33947a1-86A-49E9-CD336420D72A |
Mitundu ya California | Inde |
Mitundu ya California | Tsogoza |
Nickel |
Zambiri zamalonda
Kukula Kwakukulu | 100 |
Kalemeredwe kake konse | 0.13 g |
Dziko lakochokera | Switzerland |
Nambala ya Msonkhano waku Europe | 85366690 |
Gatu | 5713140086609 |
Zina Etim | EC0007996 |
ECL @ SS | 27440204 Kulumikizana ndi zolumikizira mafakitale |
M'mbuyomu: High 09 67 v000 3476 d s Ena: High 09 67 000 7476 D-SID, DE AWG 24-28 CRUT