| Chogulitsa |
| Nambala ya Nkhani (Nambala Yoyang'ana Msika) | 6AG4104-4GN16-4BX0 |
| Mafotokozedwe Akatundu | SIMATIC IPC547G (Rack PC, 19", 4HU); Core i5-6500 (4C/4T, 3.2(3.6) GHz, cache ya 6 MB, iAMT); MB (CHIPSET C236, 2x Gbit LAN, 2x USB3.0 kutsogolo, 4x USB3.0 & 4x USB2.0 kumbuyo, 1x USB2.0 int. 1x COM 1, 2x PS/2, audio; 2x display ports V1.2, 1x DVI-D, 7 slots: 5x PCI-E, 2x PCI) RAID1 2x 1 TB HDD mu interchangeable insert, kutsogolo; 8 GB DDR4 SD-RAM (2x 4 GB) Enclosure pentied, COM2+LPT, DVD +/-RW (SLIM); Adapter cable DP acc. to VGA; 100/240V AC industrial power supply unit, popanda line cable; Windows 7 Ultimate 64 bit SP1 |
| Banja la zinthu | Chidule cha Deta Yoyitanitsa |
| Moyo wa Zamalonda (PLM) | PM400: Gawo Layamba |
| Tsiku Loyambira la PLM | Kutha kwa malonda kuyambira: 01.10.2021 |
| Zambiri zotumizira |
| Malamulo Olamulira Kutumiza Zinthu Kunja | AL: N / ECCN: 5A992 |
| Ntchito zakale zoyambira nthawi yotsogolera | Masiku/Masiku 80 |
| Kulemera Konse (kg) | 17,820 kg |
| Kukula kwa Ma CD | 60,00 x 61,00 x 35,00 |
| Muyeso wa kukula kwa phukusi | CM |
| Chiwerengero cha Zinthu | Chidutswa chimodzi |
| Kuchuluka kwa Ma CD | 1 |
| Zambiri Zowonjezera Zamalonda |
| EAN | 4047622431658 |
| UPC | 804766454554 |
| Khodi ya Katundu | 84715000 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | IC10 |
| Gulu la Zogulitsa | 3361 |
| Khodi ya Gulu | R133 |
| Dziko lakochokera | Germany |
| Kutsatira malamulo a RoHS okhudzana ndi zinthu zomwe zili mu dongosololi | Kuyambira: 29.04.2016 |
| Kalasi ya zinthu | B: kubweza ndalama kuli koletsedwa, chonde funsani mnzanu/wolumikizana naye wa Siemens |
| Udindo Wobwezera wa WEEE (2012/19/EU) | Inde |
| Nkhani ya REACH. 33 Udindo wodziwitsa anthu malinga ndi mndandanda wa anthu omwe akufuna kulowa nawo ntchito | | CAS Yotsogola-Nambala 7439-92-1 > 0, 1 % (w / w) | | 1,2-dimethoxyethane,... CAS-No. 110-71-4 > 0, 1 % (w / w) | |
| Magulu |
| | | | Mtundu | Kugawa | | Kalasi ya pa intaneti | 12 | 19-20-01-02 | | Kalasi ya pa intaneti | 6 | 19-20-01-02 | | Kalasi ya pa intaneti | 7.1 | 19-20-01-02 | | Kalasi ya pa intaneti | 8 | 19-20-01-02 | | Kalasi ya pa intaneti | 9 | 19-20-01-02 | | Kalasi ya pa intaneti | 9.1 | 19-20-01-02 | | ETIM | 7 | EC001413 | | ETIM | 8 | EC001413 | | Lingaliro | 4 | 6606 | | UNSPSC | 15 | 43-21-15-06 | |