Data yolumikizira
| Zolumikizira zolumikizira | Mkuwa |
Zambiri zakuthupi
| M'lifupi | 12 mm / 0.472 mainchesi |
| Kutalika | 100 mm / 3.937 mainchesi |
| Kuzama | 69.8 mm / 2.748 mainchesi |
| Kuzama kuchokera kumtunda kwa DIN-njanji | 62.6 mm / 2.465 mainchesi |
Zambiri zamakina
| Mtundu wokwera | DIN-35 njanji |
| Cholumikizira cholumikizira | okhazikika |
Zambiri zakuthupi
| Mtundu | imvi yopepuka |
| Zida zapanyumba | Polycarbonate; polyamide 6.6 |
| Moto katundu | 0.992MJ |
| Kulemera | 32.2g |
| Chizindikiro cha Conformity | CE |
Zofuna zachilengedwe
| Kutentha kozungulira (ntchito) | 0 ... +55 °C |
| Kutentha kozungulira (kusungira) | -40 ... +85 °C |
| Mtundu wa chitetezo | IP20 |
| Digiri ya kuipitsa | 2 pa IEC 61131-2 |
| Kutalika kwa ntchito | 0 … 2000 m / 0 … 6562 ft |
| Pokwera malo | Chopingasa kumanzere, chopingasa kumanja, chopingasa pamwamba, chopingasa pansi, chopingasa pamwamba ndi pansi chopingasa |
| Chinyezi chachibale (popanda condensation) | 95% |
| Kukana kugwedezeka | 4g pa IEC 60068-2-6 |
| Kukana kugwedezeka | 15g pa IEC 60068-2-27 |
| EMC chitetezo ku kusokonezedwa | pa EN 61000-6-2, ntchito zam'madzi |
| Kuwonongeka kwa EMC | pa EN 61000-6-3, ntchito zam'madzi |
| Kuwonetsedwa ndi zowononga | IEC 60068-2-42 ndi IEC 60068-2-43 |
| Kukhazikika kovomerezeka kwa zoyipitsidwa za H2S pa chinyezi chachibale 75% | 10 ppm |
| Zovomerezeka za SO2 zoyipitsidwa pa chinyezi chachibale 75% | 25 ppm |
Zambiri zamalonda
| Gulu la Product | 15 (I/O System) |
| PU (SPU) | 1 pcs |
| Mtundu woyikapo | Bokosi |
| Dziko lakochokera | DE |
| GTIN | 4045454073985 |
| Nambala ya Customs tariff | 85389091890 |
Gulu lazinthu
| Chithunzi cha UNSPSC | 39121421 |
| eCl@ss 10.0 | 27-24-26-10 |
| eCl@ss 9.0 | 27-24-26-10 |
| Mtengo wa ETIM 9.0 | EC001600 |
| ETIM 8.0 | EC001600 |
| Mtengo wa ECCN | NO US CLASSIFICATION |
Environmental Product Compliance
| Mkhalidwe Wotsatira wa RoHS | Zogwirizana, Palibe Kumasulidwa |